线性排水沟生产制作现货供应
【分类】线性排水沟
规格号100
规格号 | 内尺寸(长*宽*高) | 外尺寸(长*宽*高) | 压力等级 | 箅子 | 箅条 |
UPR-100 | 1000*100*120 | 1000*130*140 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
UPR-100 | 1000*100*140 | 1000*130*160 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
UPR-100 | 1000*100*160 | 1000*130*180 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
UPR-100 | 1000*100*180 | 1000*130*200 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
说明:以上各规格都可以装配不锈钢缝隙盖板、镀锌钢缝隙盖板、不锈钢格栅箅子、镀锌钢格栅箅子,开源的工程技术人员会针对每个不同的项目提供相应的水力计算,产品选型,配合施工布置图纸和安装指南。(以上所有产品规格都可以根据客户要求定做和改进) |
规格号150
规格号 | 内尺寸(长*宽*高) | 外尺寸(长*宽*高) | 压力等级 | 箅子 | 箅条 |
UPR-150 | 1000*150*180 | 1000*190*200 | B125 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-150 | 1000*150*200 | 1000*190*220 | B125 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-150 | 1000*150*220 | 1000*190*240 | B125 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-150 | 1000*150*240 | 1000*190*260 | B125 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-150 | 1000*150*260 | 1000*190*280 | B125 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-150 | 1000*150*280 | 1000*190*300 | B125 | 缝隙盖板 | 箅条 |
说明:以上各规格都可以装配不锈钢缝隙盖板、镀锌钢缝隙盖板、不锈钢格栅箅子、镀锌钢格栅箅子,开源的工程技术人员会针对每个不同的项目提供相应的水力计算,产品选型,配合施工布置图纸和安装指南。(以上所有产品规格都可以根据客户要求定做和改进) |
规格号190
规格号 | 内尺寸(长*宽*高) | 外尺寸(长*宽*高) | 压力等级 | 箅子 | 箅条 |
UPR-100 | 1000*100*120 | 1000*130*140 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
UPR-100 | 1000*100*140 | 1000*130*160 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
UPR-100 | 1000*100*160 | 1000*130*180 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
UPR-100 | 1000*100*180 | 1000*130*200 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
150-Z02-C | 1000*150*180 | 1000*190*200 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
150-Z03-C | 1000*150*240 | 1000*190*260 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
200-Z01-C | 1000*200*180 | 1000*240*205 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
200-Z02-C | 1000*200*240 | 1000*240*265 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
200-Z03-C | 1000*200*300 | 1000*240*325 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
250-Z02-A | 1000*250*280 | 1000*310*285 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
300-Z01-D | 1000*300*220 | 1000*360*260 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
300-Z02-D | 1000*300*280 | 1000*360*320 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
300-Z03-D | 1000*300*340 | 1000*360*380 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
300-Z01-D | 1000*300*220 | 1000*365*260 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
300-Z02-D | 1000*300*280 | 1000*360*320 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
300-Z03-D | 1000*300*340 | 1000*360*380 | A15 | 缝隙盖板 | 无箅条 |
说明:以上各规格都可以装配不锈钢缝隙盖板、镀锌钢缝隙盖板、不锈钢格栅箅子、镀锌钢格栅箅子,开源的工程技术人员会针对每个不同的项目提供相应的水力计算,产品选型,配合施工布置图纸和安装指南。(以上所有产品规格都可以根据客户要求定做和改进) |
规格号200
规格号 | 内尺寸(长*宽*高) | 外尺寸(长*宽*高) | 压力等级 | 箅子 | 箅条 |
UPR-200 | 1000*200*180 | 1000*240*200 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000*200*200 | 1000*240*220 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000*200*220 | 1000*240*240 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000*200*240 | 1000*240*260 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000*200*260 | 1000*240*280 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-200 | 1000*200*280 | 1000*240*300 | C250 | 缝隙盖板 | 箅条 |
说明:以上各规格都可以装配不锈钢缝隙盖板、镀锌钢缝隙盖板、不锈钢格栅箅子、镀锌钢格栅箅子,开源的工程技术人员会针对每个不同的项目提供相应的水力计算,产品选型,配合施工布置图纸和安装指南。(以上所有产品规格都可以根据客户要求定做和改进) |
规格号250
规格号 | 内尺寸(长*宽*高) | 外尺寸(长*宽*高) | 压力等级 | 箅子 | 箅条 |
UPR-250 | 1000*250*230 | 1000*290*250 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000*250*250 | 1000*290*270 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000*250*270 | 1000*290*290 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000*250*290 | 1000*290*310 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000*250*310 | 1000*290*330 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000*250*330 | 1000*290*350 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-250 | 1000*250*350 | 1000*290*370 | D400 | 缝隙盖板 | 箅条 |
说明:以上各规格都可以装配不锈钢缝隙盖板、镀锌钢缝隙盖板、不锈钢格栅箅子、镀锌钢格栅箅子,开源的工程技术人员会针对每个不同的项目提供相应的水力计算,产品选型,配合施工布置图纸和安装指南。(以上所有产品规格都可以根据客户要求定做和改进) |
规格号300
规格号 | 内尺寸(长*宽*高) | 外尺寸(长*宽*高) | 压力等级 | 箅子 | 箅条 |
UPR-300 | 1000*300*280 | 1000*340*300 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-300 | 1000*300*300 | 1000*340*320 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-300 | 1000*300*320 | 1000*340*340 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-300 | 1000*300*340 | 1000*340*360 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-300 | 1000*300*360 | 1000*340*380 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
UPR-300 | 1000*300*380 | 1000*340*400 | E600 | 缝隙盖板 | 箅条 |
说明:以上各规格都可以装配不锈钢缝隙盖板、镀锌钢缝隙盖板、不锈钢格栅箅子、镀锌钢格栅箅子,开源的工程技术人员会针对每个不同的项目提供相应的水力计算,产品选型,配合施工布置图纸和安装指南。(以上所有产品规格都可以根据客户要求定做和改进) |